Descripción
Contacto: Carolina Waingortin (+598) 099 976 049Un nuevo icono residencial con un entorno natural que se integra a la vida urbana, el equilibrio perfecto.
Exclusivo desarrollo residencial, ubicado en Carrasco Este, junto al lago Calcagno, a minutos del aeropuerto, el Parque Roosevelt y la rambla costera.
Tres torres con vistas abiertas
123 apartamentos
151 cocheras
1,2 y 3 dormitorios
Amenities
Fitness Center
Kids Club
Co-work
Espacio Gourmet
Laundry
Piscina
Solarium
Barbacoa
Muelle
Parking de cortesía
Ley de vivienda promovida, exoneración de:
Impuesto a la transmisiones patrimoniales, de IVA en la primera venta, de la renta generada por 10 años.
Comisión inmobiliario 3% + IVA
Compartimos con todos los colegas
Socio CIU N°1348
Ubicación
IMÁGENES
VIDEOS
Apartamentos en venta
| 1 | 0 | 52.97 m² | USD 148.500 | Ver | |||
| 1 | 0 | 61.28 m² | USD 190.000 | Ver | |||
| 1 | 0 | 59.14 m² | USD 190.000 | Ver | |||
| 1 | 0 | 52.97 m² | USD 152.500 | Ver | |||
| 1 | 0 | 57.01 m² | USD 195.000 | Ver | |||
| 1 | 0 | 57.01 m² | USD 190.000 | Ver | |||
| 1 | 0 | 63.41 m² | USD 180.000 | Ver | |||
| 1 | 0 | 55.42 m² | USD 195.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 92.22 m² | USD 290.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 90.49 m² | USD 285.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 91.01 m² | USD 295.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 89.29 m² | USD 265.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 89.72 m² | USD 290.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 89.29 m² | USD 247.500 | Ver | |||
| 2 | 0 | 96.92 m² | USD 290.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 89.29 m² | USD 255.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 89.29 m² | USD 240.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 101.87 m² | USD 275.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 99.27 m² | USD 275.000 | Ver | |||
| 2 | 0 | 101.63 m² | USD 270.000 | Ver | |||
| 3 | 0 | 109.36 m² | USD 340.000 | Ver | |||
| 3 | 0 | 107.86 m² | USD 298.000 | Ver | |||
| 3 | 0 | 107.86 m² | USD 320.000 | Ver | |||
| 3 | 0 | 107.86 m² | USD 310.000 | Ver | |||
| 3 | 0 | 107.86 m² | USD 330.000 | Ver | |||
| 3 | 0 | 107.86 m² | USD 290.000 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar